M4 Pro是一款性能強(qiáng)大的 3D工業(yè)相機(jī), 不僅能提供 0.3m-5m的高性能RGBD數(shù)據(jù),同時(shí)搭載強(qiáng)大的帶8核處理器的ARM算法平臺(tái),可以不加外部CPU的情況下實(shí)現(xiàn)視覺SLAM、視覺定位等應(yīng)用算法,讓3D視覺賦能移動(dòng)機(jī)器人。
產(chǎn)品特性
算力強(qiáng)大
算力高達(dá)6.0 Tops,無需外部CPU即可運(yùn)行各種應(yīng)用算法
場(chǎng)景多樣
智能避障、高精對(duì)接、準(zhǔn)確定位,輕松應(yīng)對(duì)工業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用
環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng)
可抗100KLUX陽光干擾,從黑暗到強(qiáng)光,室內(nèi)到室外均適用
產(chǎn)品詳情參數(shù)
參數(shù) | 描述 |
傳感器 | iToF+RGB傳感器 |
激光 | 940nm VCSEL |
輸出 | Depth & RGB & Amplitude Map |
ToF深度分辨率/幀率 | 640×480px @ Max. 15fps. 典型值 12fps |
ToF深度視場(chǎng)角 | 81° x 61° |
RGB分辨率 | 1920×1080px @ Max. 15fps. 典型值 12fps |
RGB視場(chǎng)角 | 88° x 56° |
RGB快門類型 | 滾動(dòng)快門 |
工作范圍 | 0.3~5m |
精度 | ±4mm+0.25%*depth |
平均功耗 | 8W @ 24VDC |
尺寸 | 95mm×80mm×41mm |
重量 | 428g |
電源 | 24 VDC / 3A |
通訊接口 | 千兆以太網(wǎng)/RS485 |
防護(hù)等級(jí) | IP50 |
工作溫度 | -20°C~60°C |
存儲(chǔ)溫度 | -25°C~85°C |
軟件環(huán)境 | C/C++/ROS SDK |
操作系統(tǒng)支持 | Windows7/8/10/11, Linux, Arm Linux |
使用環(huán)境 | 室內(nèi)/室外 |
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品視野