2023 年8 月,全球機器人公司融資額達到8.51 億美元,這是62 項投資的結果。到目前為止,2023 年的資金總額約為88.5 億美元。
公司名稱 | 數量 | 輪 | 國家 | 概要 |
ADUS | 估計的 | 種子 | 韓國 | ADUS提供自動駕駛技術和服務。 |
埃里特 | $1,336,705 | 預種子 | 瑞典 | Aerit 提供無人機送貨服務。 |
空中機器人 | $553,873 | 授予 | 以色列 | Airobotics 提供端到端的全自動解決方案,用于收集航空數據并獲得寶貴的見解。 |
阿爾托斯雷達 | 3,500,000 美元 | 種子 | 美國 | Altos Radar 為自動駕駛提供 4D 成像雷達技術。 |
藝術咖啡 | 估計的 | 其他 | 美國 | Artly Coffee 提供機器人咖啡師,可以向人類咖啡師學習各種咖啡制作技術 |
感知 | 估計的 | D輪 | 中國 | Assensing 為自動駕駛汽車開發高精度定位技術。 |
自動核心 | 估計的 | 其他 | 中國 | AutoCore 是一家智能移動軟件和電子產品提供商。 |
亞維昂 | $4,729,998 美元 | 其他 | 美國 | Avion 是一個自主航空網絡,通過無人機提供醫療和疫苗供應。 |
布尤泰克 | 3,630,000 美元 | 其他 | 土耳其 | Büyütech 開發和制造純被動感知解決方案,使道路更安全。 |
銅石科技 | $1,912,485 | 授予 | 加拿大 | Copperstone Technologies 提供機器人服務,用于對具有挑戰性的偏遠地點進行勘察和調查。 |
無人機城 | 50,000 美元 | 授予 | 美國 | Drone City 提供最后一英里的無人機送貨服務。 |
室內機器人 | 8,300,000 美元 | B輪 | 韓國 | Endorobotics 為內窺鏡手術提供微型機器人技術和精密控制技術。 |
法拉達集團 | $248,605 | 預種子 | 波蘭 | Farada Group 是一家無人機制造公司。 |
野外作業機器人 | $1,900,538 | 其他 | 英國 | Fieldwork Robotics 正在開發自主收割機器人。 |
螢火蟲自動化 | $633,516 | 其他 | 美國 | FireFly Automatix 為草坪草行業制造自動化、自走式和自主設備。 |
FUE生物科學 | 估計的 | A輪 | 中國 | FUE Bioscience是一家專注于頭頸部顯微手術的醫療機器人研發企業。 |
吉泰 | 15,00萬美元 | B輪 | 日本 | GITAI 開發遙控機器人,以替代宇航員在商業空間站的操作。 |
赫爾姆.ai | 55,00萬美元 | C輪 | 美國 | Helm.ai 開發用于駕駛員輔助系統、自動駕駛和機器人技術的人工智能軟件。 |
湖南樹工業制造 | $13,905,884 美元 | A輪 | 中國 | 湖南樹工業制造有限公司專注于鑄造、打磨和拋光的機器人和自動化設備。 |
想象空中 | 估計的 | 授予 | 美國 | Imagine Aerial 使用先進的無人機技術來獲取詳細的數據集,并將其分發給客戶。 |
意象 | 15,000,000 美元 | 其他 | 美國 | Imagry 是一家自動駕駛 (AD) 軟件提供商,提供無地圖駕駛系統。 |
創新科技 | 65,000,000 美元 | 其他 | 以色列 | Innoviz 為自動駕駛汽車開發激光雷達傳感器和感知軟件。 |
綜合航空精度 | 估計的 | 其他 | 尼日利亞 | Integrated Aerial Precision 為精準農業提供無人機服務和數據分析。 |
直覺機器人 | 25,000,000 美元 | 其他 | 以色列 | Intuition Robotics 為老年人提供護理陪伴技術。 |
雅可比機器人 | 估計的 | 種子 | 中國 | Jacobi Robot 為機器人開發通用人工智能和跨實體控制系統。 |
嘉安智能 | $13,901,438 | A輪 | 中國 | 嘉安智能為機器人系統提供集成力控技術解決方案。 |
內核食品 | 36,000,000 美元 | A輪 | 美國 | Kernel Foods 是一家快餐初創公司,利用機器人技術實現食品生產自動化。 |
魯凱智行 | 估計的 | A輪 | 中國 | 魯凱智行是一家專注于礦山作業的特種無人車整體解決方案提供商。 |
最大字節技術公司 | 5,000,000 美元 | A輪 | 印度 | Maxbyte Technologies 是一家工業物聯網公司,通過實施未來工廠為客戶提供支持。 |
門達拉 | 24,000,000 美元 | A輪 | 美國 | Mendaera 正在開發機器人解決方案,以解決醫療保健領域的低效率問題。 |
木蟻機器人 | $13,702,196 | B輪 | 中國 | 木蟻開發用于工業應用的自主移動機器人和叉車。 |
Novabot | 10,000,000 美元 | 種子 | 美國 | Novabot 提供用于割草的移動機器人。 |
Novarc | 20,000,000 美元 | A輪 | 加拿大 | Novarc 專注于工業應用協作機器人的設計和商業化。 |
女媧機器人 | $6,257,156 | B輪 | 臺灣 | Nuwa Robotics 提供個人機器人以及自主移動機器人。 |
奧利斯機器人公司 | 4,100,000 美元 | 其他 | 美國 | Olis Robotics 的解決方案可操作機器人系統并遠程監視、診斷和控制工業機器人。 |
奧蘭治伍德實驗室 | 4,500,000 美元 | 其他 | 美國 | Orangewood Labs 專注于通過易于使用、協作和遠程操作的工業機械臂實現日常人類工作的自動化 |
帕西尼科技 | 3,000,000 美元 | 種子 | 中國 | PaXini Tech 提供觸覺技術和自適應機器人。 |
波莫機器人公司 | 估計的 | 其他 | 英國 | 機器人系統集成商和自動駕駛汽車啟動。 |
小馬智行 | 139,000,000 美元 | 其他 | 美國 | 小馬智行開發自動駕駛汽車技術。 |
PROCEPT 生物機器人 | 150,000,000 美元 | 其他 | 美國 | PROCEPT BioRobotics 是一家手術機器人公司,開發用于前列腺手術的水基機器人系統。 |
再纖維化 | 估計的 | 種子 | 美國 | Re Fiberd 開發了一種基于機器人的紡織品回收系統,可以對未分類的廢棄紡織品進行分類并將其回收為新的紡織品。 |
雷莫拉機器人公司 | $2,828,492 美元 | 種子 | 挪威 | Remora Robotics 提供自主海底機器人,可以清潔和檢查養魚圍欄,同時收集有關圍欄水生環境的數據。 |
羅諾沃外科 | $27,427,167 美元 | B輪 | 中國 | Ronovo Surgical 為微創 (MIS) 和數字手術提供機器人和數字解決方案。 |
佐伯機器人公司 | 2,300,000 美元 | 種子 | 瑞士 | Saeki Robotics 是一家制造公司,提供機器人數字制造單元以及硬件和軟件自動化工具作為服務。 |
服務機器人 | 30,000,000 美元 | 其他 | 美國 | Serve Robotics 開發可運送食物和物資的自動駕駛機器人。 |
天際線機器人 | 3,350,000 美元 | 種子 | 以色列 | Skyline Robotics 專注于自動化高空房地產維護工作。 |
平滑銀解決方案 | $38,500 | 授予 | 美國 | Smooth Ag Solutions 生產自動飼料流動車和其他用于牧場運營的技術。 |
軟體機器人技術 | $20,852,158 | C輪 | 中國 | Soft Robot Tech 是一家工業自動化供應商,提供靈活的抓取解決方案和其他技術。 |
東南飛石 | 估計的 | 種子 | 中國 | 東南飛石提供無人機巡檢服務。 |
速度鳥航空 | $2,051,955 美元 | 其他 | 巴西 | Speedbird Aero 開發并運營無人機系統來交付產品。 |
尖峰動力學 | 280,000 美元 | 種子 | 美國 | Spike Dynamics 為航空航天和機器人應用提供執行器和人造肌肉。 |
掃帚 | 估計的 | 其他 | 波蘭 | Sweepee是一家自動駕駛掃地機器人制造商。 |
銅川精工 | 估計的 | A輪 | 中國 | 銅川精工為工業機器人提供運動控制解決方案。 |
真正的數字化手術 | $2,501,865 美元 | B輪 | 美國 | True Digital Surgery 構建了一個 3D 數字手術可視化平臺,為各種手術過程提供可視化。 |
ULS機器人公司 | 估計的 | A輪 | 中國 | ULS Robotics 提供各種工業外骨骼。 |
聯合機器人 | 估計的 | 種子 | 英國 | United Robots 提供各種用于清潔和搬運操作的移動機器人。 |
替代手術 | 45,000,000 美元 | 其他 | 美國 | Vicarious Surgical 是一家機器人公司,開發機器人系統,使外科醫生能夠進行微創手術。 |
精湛的外科手術 | $179,820 | 種子 | 美國 | Virtuoso Surgical 專門開發用于微創手術的內窺鏡機器人工具。 |
蔚藍智能 | $13,713,583 美元 | A輪 | 中國 | 蔚藍智能專注于為家庭和企業打造多用途、有腿的機器人。 |
懷爾德系統公司 | $8,559,086 | 其他 | 美國 | Wilder Systems 為飛機制造商提供機器人和自動化解決方案。 |
零零機器人 | 1,700,000 美元 | 其他 | 中國 | 零零機器人公司生產一種名為懸停相機的小型自主無人機。 |
致遠機器人 | 估計的 | A輪 | 中國 | 致遠機器人開發通用人形機器人。 |
2025-05-22 13:30
2025-05-19 17:48
2025-05-19 17:46
2025-05-19 17:43
2025-05-15 18:47
2025-05-08 22:27
2025-05-08 22:21
2025-05-06 14:45
2025-05-06 14:36
2025-04-29 22:21