公司簡介
1966 年 5 月 1966年 | 在金澤市注冊“市口通信株式會社”,6月1日開始營業(yè)。 |
年8月 1981年八月 1981年 | 第一臺自動導(dǎo)引車的交付 資金增加至700萬日元 |
年1月 1986年一月 1986年 | 總公司工廠遷至金澤市新和町 |
1987 年 7 月 1987年 | 推出SANTA系列自動導(dǎo)引車 |
1988 年 11 月 1988年 | 公司名稱更改為“Shikou Tsushin Kogyo Co., Ltd.” MODEL-1 型雷電探測器被認(rèn)證為石川品牌產(chǎn)品。 |
年4月 1989年四月 1989年 | 3D自動倉庫獨(dú)創(chuàng)型3D自動倉庫 SHP-300的發(fā)布和銷售,被指定為石川縣新開發(fā)產(chǎn)品, 并獲得金澤市長開發(fā)鼓勵獎。 |
1990 年 4 月 1990年 | SANTA 100GS自動搬運(yùn)手推車的發(fā)布同型號被指定為石川縣新開發(fā)產(chǎn)品 ,獲得金澤市長開發(fā)鼓勵獎。 |
年11月 1991年十一月 1991年 | 向制藥生產(chǎn)線交付了24小時運(yùn)轉(zhuǎn)的全自動AGV系統(tǒng) |
1991 年4 月 1991年 | 立體自動倉庫SHP-80型被指定為石川縣新開發(fā)產(chǎn)品 |
1994 年 3 月 1994年 | 核電站地下結(jié)構(gòu)4WDS型20%坡度自動導(dǎo)引車及系統(tǒng)交付 |
1996 年 4 月 1996年 | 向制藥公司提供無塵室自動導(dǎo)引車系統(tǒng) |
1996 年 7 月 1996年 | 院內(nèi)服務(wù)車運(yùn)輸系統(tǒng)交付 |
1998 年 11 月 1998年 | 開始交付用于醫(yī)院手術(shù)設(shè)備的自動導(dǎo)引車系統(tǒng) |
1999 年 6 月 1999年 | 公司名稱變更為“Shiko Co., Ltd.” |
2003 年 5 月 2003年 | 增資至4,000萬日元 |
2005年7月 7月 2006年 | 向地面自衛(wèi)隊交付雷電探測器 |
2006 年 12 月 2006年 | 向陸上自衛(wèi)隊交付鋰離子電池充電器 |
2007 年 1 月 2007年 | 2號監(jiān)獄(島根朝日社會康復(fù)推進(jìn)中心) PFI項目將采用AGV自動導(dǎo)引車系統(tǒng) |
2008 年 7 月 2009年 | 島根二號監(jiān)獄AGV自動導(dǎo)引車系統(tǒng)交付24臺 |
2011年3月 Mar.2011 | 石川縣實(shí)施的第10個“Niche Top Company Development Project”認(rèn)證 |
令和年 8 月1日 Aug.2019 | 總公司工廠遷至金澤市北洋臺金澤科技園區(qū) |
企業(yè)信息聯(lián)系方式
主要經(jīng)營: | 主營行業(yè): | 自動導(dǎo)向車 | |
企業(yè)類型: | 企業(yè)單位 | 經(jīng)營模式: | 產(chǎn)研銷綜合服務(wù)商 |
成立時間: | 經(jīng)營地址: | ||
員工人數(shù): | 注冊資本: |