技術指標 | ||||
名 稱 | 指標 | 電源管理系統 | ||
額定電壓 | 96V | 主控系統管理各個從控系統,同時檢測主回路中的電流,在必要時采取保護措施,并完成對上位機和充電機的通信。具有過壓、過流、欠壓、過溫保護。 | ||
額定容量 | 72Ah | |||
額定電流 | 72A | |||
最大電流 | 144A | |||
尺 寸 | 680mm×370mm×260mm | |||
重 量 | 90kg | |||
循環壽命 | ≥1500次或5年 | |||
工作溫度 | -5℃~+45℃ |
全国统一服务电话(免长途费):400-003-8030 邮箱:sh@china-forklift.com
上海电话:021-54082801 54111400 69830012 传真:021-39251296
上海地址:上海市青浦区康园路399弄10幢47号 邮编:201713
广州电话:020-85201055 85201056
广州地址:广州龙口东路34号广州龙口科技大厦1407